Тканевые роллеты закрытого типа
| Система закрытого типа ( Bamar 7 - большой короб+внутр. диам.трубы 25 мм, Bamar-7-mini - большой короб +внутр. диам. трубы 18 мм, П-образные направляющие, цепочечный механизм с самофиксацией, короб и направляющие клеются с помощью двухсторонней ленты). Система Bamar 7 изготавливается в двух новых цветах: светлый дуб и темный дуб. | |||||||
| Цены указаны в у.е. 01.03.2009 г. | |||||||
| ширина тканевой ролеты | Конструктор (без ткани) | высота тканевой ролеты до 1850 mm ( более 1850 мм - индивидуальный расчёт) | |||||
| Ткани Тип 1 | Ткани Тип 2 | Ткани Тип 3 | Ткани Тип 4 | Ткани Тип 5 | Ткани Тип 6 | ||
| 500 mm | 36,60 | 58,51 | 62,61 | 67,62 | 73,70 | 62,18 | 124,40 |
| 550 mm | 38,23 | 61,17 | 65,46 | 70,70 | 77,06 | 65,01 | 130,00 |
| 600 mm | 39,90 | 63,84 | 68,31 | 73,80 | 80,40 | 67,84 | 135,70 |
| 650 mm | 41,56 | 66,50 | 71,16 | 76,85 | 83,80 | 70,67 | 141,35 |
| 700 mm | 53,23 | 69,20 | 74,05 | 80,00 | 87,20 | 73,55 | 147,10 |
| 750 mm | 44,90 | 71,84 | 76,88 | 83,05 | 90,50 | 76,35 | 152,71 |
| 800 mm | 46,56 | 74,51 | 79,73 | 86,10 | 93,85 | 79,18 | 158,38 |
| 850 mm | 48,26 | 77,22 | 82,61 | 89,22 | 97,25 | 131,30 | 164,15 |
| 900 mm | 49,90 | 79,86 | 85,00 | 92,28 | 100,60 | 135,80 | 169,75 |
| 950 mm | 51,56 | 82,50 | 88,27 | 95,33 | 103,90 | 140,28 | 175,35 |
| 1000 mm | 53,25 | 85,20 | 91,14 | 98,45 | 107,30 | 144,85 | 181,06 |
| 1050 mm | 54,90 | 87,84 | 94,00 | 101,51 | 110,65 | 149,40 | 186,71 |
| 1100 mm | 56,60 | 90,53 | 96,90 | 104,61 | 114,02 | 153,95 | 192,42 |
| 1150 mm | 58,26 | 93,20 | 99,75 | 107,72 | 117,41 | 158,50 | 198,12 |
| 1200 mm | 59,90 | 95,84 | 102,60 | 110,80 | 120,75 | 163,00 | 203,75 |
| 1250 mm | 61,60 | 98,52 | 105,41 | 113,84 | 124,10 | 167,51 | 209,40 |
| 1300 mm | 63,30 | 101,22 | 108,31 | 117,00 | 127,50 | 172,12 | 215,14 |
| 1350 mm | 64,95 | 103,85 | 112,15 | 120,00 | 130,82 | 176,65 | 220,76 |
| 1400 mm | 66,60 | 106,55 | 114,00 | 123,12 | 134,20 | 181,20 | 226,45 |
| 1450 mm | 68,25 | 109,20 | 116,82 | 126,20 | 137,55 | 185,65 | 232,07 |
| 1500 mm | 69,96 | 112,00 | 119,80 | 129,35 | 141,00 | 190,35 | 237,90 |
| 1550 mm | 71,60 | 114,55 | 122,56 | 132,40 | 144,30 | 194,80 | 243,48 |
| 1600 mm | 73,30 | 117,22 | 125,41 | 135,45 | 131,65 | 199,35 | 249,14 |
| 1650 mm | 75,67 | 121,07 | 129,55 | 140,00 | 152,52 | 205,90 | 257,36 |
| 1700 mm | 76,60 | 122,53 | 131,11 | 141,60 | 154,35 | 208,40 | 260,45 |
| 1750 mm | 78,30 | 125,22 | 134,00 | 144,71 | 157,75 | 213,00 | 266,16 |
| ПРИМЕЧАНИЕ! | |||||||
| ширина тканевой роллеты - значание а (см. схему замера) (округляется в большую сторону до ближайшей ячейки) | |||||||
| высота тканевой роллеты - значение в (см. схему замера) | |||||||
| стоимость пары направляющих рассчитывается отдельно - значения в+с (см. схему замера) - 14,8 у.е./м.п. | |||||||
| Bamar 7 светлый дуб/темный дуб дополнительно + 10% к стоимости значения по сетке (без учета пары направляющих). | |||||||
| стоимость тканевой роллеты увеличивается, в случае разворота ткани с рисунком (фактурой), расчет производится индивидуально | |||||||
