Тканевые роллеты открытого типа
| Система открытого типа на цепочном механизме с самофиксацией, внутренний диаметр трубы 18 мм, на струне (леска) либо магнитной фиксации. | |||||||
| Цены указаны в у.е. 01.03.2009 г. | |||||||
| ширина по ткани тканевой ролеты | Конструктор (без ткани) | высота тканевой ролеты до 1850 mm | |||||
| Ткани Тип 1 | Ткани Тип 2 | Ткани Тип 3 | Ткани Тип 4 | Ткани Тип 5 | Ткани Тип 6 | ||
| 500 mm | 18,07 | 29,40 | 32,00 | 35,52 | 39,78 | 52,95 | 66,15 |
| 550 mm | 19,30 | 31,35 | 34,20 | 37,95 | 42,48 | 56,50 | 70,61 |
| 600 mm | 20,52 | 33,33 | 36,35 | 40,32 | 45,17 | 60,10 | 75,10 |
| 650 mm | 21,70 | 35,25 | 38,42 | 42,66 | 47,75 | 63,55 | 79,45 |
| 700 mm | 22,95 | 37,25 | 40,60 | 45,06 | 50,48 | 67,11 | 83,90 |
| 750 mm | 24,10 | 39,15 | 42,65 | 47,33 | 53,00 | 70,50 | 88,15 |
| 800 mm | 25,30 | 41,10 | 44,80 | 49,75 | 55,71 | 74,10 | 92,60 |
| 850 mm | 26,48 | 43,05 | 46,90 | 52,05 | 58,31 | 77,55 | 96,95 |
| 900 mm | 27,75 | 45,01 | 49,06 | 54,45 | 61,00 | 81,15 | 101,40 |
| 950 mm | 28,92 | 47,00 | 51,20 | 56,85 | 63,65 | 84,66 | 105,85 |
| 1000 mm | 30,10 | 48,89 | 53,27 | 59,15 | 66,24 | 88,10 | 110,10 |
| 1050 mm | 31,35 | 50,85 | 55,45 | 61,51 | 68,90 | 91,62 | 114,55 |
| 1100 mm | 32,50 | 52,75 | 57,51 | 63,82 | 71,50 | 95,10 | 118,85 |
| 1150 mm | 33,70 | 54,73 | 59,70 | 66,25 | 74,20 | 98,66 | 123,35 |
| 1200 mm | 34,85 | 49,55 | 61,75 | 68,52 | 76,75 | 102,50 | 127,60 |
| 1250 mm | 36,10 | 58,62 | 63,90 | 70,95 | 79,45 | 105,65 | 132,05 |
| 1300 mm | 37,26 | 60,55 | 66,00 | 73,25 | 82,02 | 109,08 | 136,40 |
| 1350 mm | 38,50 | 62,52 | 68,15 | 75,63 | 84,72 | 112,70 | 140,85 |
| 1400 mm | 39,70 | 64,40 | 70,20 | 77,90 | 87,30 | 116,07 | 145,01 |
| 1450 mm | 40,90 | 66,40 | 72,36 | 80,35 | 90,00 | 119,63 | 149,55 |
| 1500 mm | 51,75 | 68,32 | 74,45 | 82,65 | 92,60 | 123,11 | 153,90 |
| 1550 mm* | 43,25 | 74,65 | 81,35 | 90,32 | 101,20 | 134,55 | 168,15 |
| 1600 mm* | 44,40 | 76,65 | 83,55 | 92,75 | 103,85 | 138,11 | 172,65 |
| 1650 mm* | 45,60 | 78,70 | 80,00 | 95,22 | 106,65 | 141,85 | 177,30 |
| 1700 mm* | 46,80 | 80,80 | 80,75 | 97,75 | 109,46 | 145,60 | 182,00 |
| 1750 mm* | 48,10 | 82,90 | 90,35 | 100,28 | 112,30 | 149,40 | 186,80 |
| Для расчета стоимости используется ширина ткани. (округляется в большую сторону до ближайшей ячейки) | |||||||
| Габаритная ширина роллеты больше ширины ткани на 33 мм | |||||||
| Магнитный комплект круглый (магнит круглый +саморез+ответная пластинка), магнитный комплект квадратный (магнит 7х7х2,5+ответная пластинка) | |||||||
| * - размеры изделия привышают допустмую ширину на данную систему | |||||||
| стоимость тканевой роллеты увеличивается, в случае разворота ткани с рисунком (фактурой), расчет производится индивидуально | |||||||
